【保険料確認方法】
マクロを使用していますので、Excelのセキュリティ設定によっては動かない場合があります。
40歳未満 |
所得割+30,300円 |
(所得割)+医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分 |
(0円~20,000円)+ 23,500円 + 6,800円 | ||
40歳から64歳まで |
所得割+36,100円 |
(所得割)+医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分+介護納付金分 |
(0円~20,000円)+ 23,500円 + 6,800円 + 5,800円 | ||
65歳から74歳まで |
所得割+30,300円 |
(所得割)+医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分 |
(0円~20,000円)+ 23,500円 + 6,800円 | ||
75歳以上 | 1,700円 | 医療基礎分(均等割)のみ |
40歳未満 | 14,200円 | 医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分 |
9,300円 + 4,900円 | ||
40歳から64歳まで | 20,000円 | 医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分+介護納付金分 |
9,300円 + 4,900円 + 5,800円 | ||
65歳から74歳まで | 14,200円 | 医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分 |
9,300円 + 4,900円 |
40歳未満 | 9,700円 | 医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分 |
5,300円 + 4,400円 | ||
40歳から64歳まで | 15,500円 | 医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分+介護納付金分 |
5,300円 + 4,400円 + 5,800円 | ||
65歳から74歳まで | 9,700円 | 医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分 |
5,300円 + 4,400円 |